စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | လက္ကား(ကျပ်) |
၁ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၁၂၂၀၀၀ |
၂ | ပေါ်ကျွဲ (ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၉၉၅၀၀ |
၃ | ဧည့်မထ အသစ်(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၆၇၀၀၀ |
၄ | ရာဘာ (RSS-3)မှိုင်းခံ | ပေါင် | - |
၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၇ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၆၁၀ |
၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၅၂၀ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ(အသစ်) | တင်း | ၆၅၀၀၀ |
၁၀ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၅၉၀၀၀ |
၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၆၀၀၀ |
၁၂ | ဘိုကိတ်(အသစ်) | တင်း | ၇၀၀၀၀ |
၁၃ | မြေပဲ | တင်း | ၁၃၀၀၀၀ |
၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | - |
၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | - |
၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | - |
၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၆၀ |
၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၀၅၀၀ |
၁၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၇၀၀၀ |
၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၅၉၀၀ |
၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၁၅၀ |
၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၂၅၅၀ |
မှတ်ချက်။ ။ကုန်စည်ဒိုင်ဈေးနှုန်းများမှာ အချိန်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။